
| Toronto Raptors (1-0) |
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | pts | |
| A.Parker | G | 18:53 | 5-6 | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| J.Calderon | G | 15:45 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| C.Bosh | F | 19:40 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| J.Moon | F | 16:31 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| J.O'Neal | C | 19:17 | 4-9 | 0-0 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| W.Solomon | 32:15 | 6-11 | 1-3 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 17 | |
| H.Adams | 27:34 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| J.Kapono | 26:03 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| A.Bargnani | 25:21 | 6-12 | 1-2 | 2-4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
| K.Humphries | 21:20 | 5-7 | 0-0 | 4-5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| J.Sampson | 10:22 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| R.Ukic | 06:59 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
J.Graham
|
- | - | - | |||||||||||
N.Jawai
|
- | - | - | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Total | 240 | 39-75 | 6-11 | 20-25 | 5 | 36 | 41 | 26 | 22 | 9 | 15 | 2 | 104 | |
| 52.0% | 54.5% | 80.0% | Team Rebs: 9 | Total TO: 16 | ||||||||||
| Cleveland Cavaliers (0-1) |
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | pts | |
| M.Williams | G | 26:40 | 5-11 | 2-7 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| S.Pavlovic | G | 22:10 | 2-4 | 0-1 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| B.Wallace | F | 20:43 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| L.James | F | 08:25 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z.Ilgauskas | C | 22:13 | 8-12 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| D.Gibson | 22:57 | 4-13 | 2-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| T.Kinsey | 22:16 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| J.Hickson | 21:37 | 3-6 | 0-0 | 1-3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| W.Szczerbiak | 18:05 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| A.Varejao | 15:17 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| R.Dupree | 12:00 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| D.Jackson | 12:00 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| J.Williams | 06:59 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V.Hamilton | 04:28 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| L.Allred | 04:10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
M.Dickerson
|
- | - | - | |||||||||||
E.Snow
|
- | - | - | |||||||||||
D.West
|
- | - | - | |||||||||||
L.Wright
|
- | - | - | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Total | 240 | 33-82 | 5-19 | 13-21 | 8 | 24 | 32 | 21 | 23 | 6 | 12 | 6 | 84 | |
| 40.2% | 26.3% | 61.9% | Team Rebs: 16 | Total TO: 13 | ||||||||||