#0
Guard
RussellWestbrook
Season | Career |
---|---|
games50 | games1071 |
ppg15.7 | ppg22.5 |
rpg6.3 | rpg7.3 |
apg7.6 | apg8.4 |
games50 | ppg15.7 | rpg6.3 | apg7.6 |
Height
6-3
Weight
200 lbs
Age
34
Years Pro
14
Country
USA
#3
Forward-Center
AnthonyDavis
Season | Career |
---|---|
games29 | games633 |
ppg26.9 | ppg24 |
rpg12 | rpg10.3 |
apg2.6 | apg2.4 |
games29 | ppg26.9 | rpg12 | apg2.6 |
Height
6-10
Weight
253 lbs
Age
29
Years Pro
10
Country
USA
#4
Guard-Forward
LonnieWalker IV
Season | Career |
---|---|
games36 | games244 |
ppg14 | ppg10.1 |
rpg2.3 | rpg2.3 |
apg1.3 | apg1.5 |
games36 | ppg14 | rpg2.3 | apg1.3 |
Height
6-4
Weight
204 lbs
Age
24
Years Pro
4
Country
USA
#6
Forward
LeBronJames
Season | Career |
---|---|
games42 | games1408 |
ppg30.1 | ppg27.2 |
rpg8.5 | rpg7.5 |
apg7.1 | apg7.3 |
games42 | ppg30.1 | rpg8.5 | apg7.1 |
Height
6-9
Weight
250 lbs
Age
38
Years Pro
19
Country
USA
#7
Guard-Forward
TroyBrown Jr.
Season | Career |
---|---|
games47 | games268 |
ppg6.8 | ppg6.4 |
rpg4.1 | rpg3.8 |
apg1 | apg1.5 |
games47 | ppg6.8 | rpg4.1 | apg1 |
Height
6-7
Weight
215 lbs
Age
23
Years Pro
4
Country
USA
#10
Guard
MaxChristie
Season | Career |
---|---|
games33 | games33 |
ppg3.8 | ppg3.8 |
rpg2.2 | rpg2.2 |
apg0.5 | apg0.5 |
games33 | ppg3.8 | rpg2.2 | apg0.5 |
Height
6-5
Weight
190 lbs
Age
19
Years Pro
R
Country
USA
#14
Guard
ScottyPippen Jr.
Season | Career |
---|---|
games6 | games6 |
ppg2.3 | ppg2.3 |
rpg0.7 | rpg0.7 |
apg0.3 | apg0.3 |
games6 | ppg2.3 | rpg0.7 | apg0.3 |
Height
6-1
Weight
170 lbs
Age
22
Years Pro
R
Country
USA
#15
Guard
AustinReaves
Season | Career |
---|---|
games36 | games97 |
ppg10.8 | ppg8.6 |
rpg3.1 | rpg3.1 |
apg2.2 | apg2 |
games36 | ppg10.8 | rpg3.1 | apg2.2 |
Height
6-5
Weight
197 lbs
Age
24
Years Pro
1
Country
USA
#17
Guard
DennisSchroder
Season | Career |
---|---|
games40 | games661 |
ppg11.9 | ppg14 |
rpg2.7 | rpg2.9 |
apg3.8 | apg4.6 |
games40 | ppg11.9 | rpg2.7 | apg3.8 |
Height
6-1
Weight
172 lbs
Age
29
Years Pro
9
Country
Germany
#20
Forward
ColeSwider
Season | Career |
---|---|
games5 | games5 |
ppg1.8 | ppg1.8 |
rpg1.4 | rpg1.4 |
apg0.8 | apg0.8 |
games5 | ppg1.8 | rpg1.4 | apg0.8 |
Height
6-9
Weight
220 lbs
Age
23
Years Pro
R
Country
USA
#21
Guard
PatrickBeverley
Season | Career |
---|---|
games43 | games569 |
ppg6.4 | ppg8.7 |
rpg3.2 | rpg4.2 |
apg2.5 | apg3.4 |
games43 | ppg6.4 | rpg3.2 | apg2.5 |
Height
6-2
Weight
180 lbs
Age
34
Years Pro
10
Country
USA
#28
Forward
RuiHachimura
Season | Career |
---|---|
games35 | games182 |
ppg12.9 | ppg13 |
rpg4.6 | rpg5.1 |
apg1.1 | apg1.4 |
games35 | ppg12.9 | rpg4.6 | apg1.1 |
Height
6-8
Weight
230 lbs
Age
24
Years Pro
3
Country
Japan
#30
Center
DamianJones
Season | Career |
---|---|
games22 | games221 |
ppg2.5 | ppg5.3 |
rpg2.5 | rpg3.3 |
apg0.2 | apg0.8 |
games22 | ppg2.5 | rpg2.5 | apg0.2 |
Height
6-11
Weight
245 lbs
Age
27
Years Pro
6
Country
USA
#31
Center-Forward
ThomasBryant
Season | Career |
---|---|
games39 | games209 |
ppg12.6 | ppg10.6 |
rpg7 | rpg6 |
apg0.7 | apg1.2 |
games39 | ppg12.6 | rpg7 | apg0.7 |
Height
6-10
Weight
248 lbs
Age
25
Years Pro
5
Country
USA
#35
Forward
WenyenGabriel
Season | Career |
---|---|
games41 | games118 |
ppg6.5 | ppg4.6 |
rpg4 | rpg3.1 |
apg0.5 | apg0.4 |
games41 | ppg6.5 | rpg4 | apg0.5 |
Height
6-9
Weight
205 lbs
Age
25
Years Pro
3
Country
South Sudan
#95
Forward
JuanToscano-Anderson
Season | Career |
---|---|
games30 | games169 |
ppg2.7 | ppg4.4 |
rpg2 | rpg3.1 |
apg0.8 | apg1.9 |
games30 | ppg2.7 | rpg2 | apg0.8 |
Height
6-6
Weight
209 lbs
Age
29
Years Pro
3
Country
USA
DarvinHam
Head Coach
PhilHandy
Assistant Coach
ChrisJent
Assistant Coach
JordanOtt
Assistant Coach
SchuylerRimmer
Assistant Coach
J.D.Dubois
Assistant Coach
ZachPeterson
Assistant Coach
RogerSancho
Trainer
Legend
FA
= Free Agent