2012-13 Pacers Playoffs Statistics
| Player Averages | Rebounds | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | G | GS | MPG | FG% | 3p% | FT% | OFF | DEF | TOT | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
| Paul George | 12 | 12 | 41.5 | 0.404 | 0.271 | 0.710 | 1.30 | 7.00 | 8.30 | 5.0 | 1.75 | 0.58 | 3.58 | 3.75 | 19.1 |
| George Hill | 11 | 11 | 36.9 | 0.409 | 0.324 | 0.826 | 0.30 | 3.90 | 4.20 | 4.4 | 1.00 | 0.27 | 2.36 | 1.73 | 15.6 |
| David West | 12 | 12 | 34.9 | 0.470 | 0.000 | 0.830 | 1.60 | 5.30 | 6.80 | 2.3 | 0.75 | 0.67 | 2.33 | 2.67 | 15.5 |
| Roy Hibbert | 12 | 12 | 34.8 | 0.473 | 0.000 | 0.807 | 4.60 | 5.00 | 9.60 | 1.6 | 0.17 | 2.50 | 2.08 | 3.83 | 14.0 |
| Lance Stephenson | 12 | 12 | 34.1 | 0.437 | 0.268 | 0.593 | 0.60 | 7.50 | 8.10 | 3.3 | 1.08 | 0.08 | 1.75 | 1.83 | 9.8 |
| Gerald Green | 7 | 0 | 13.0 | 0.432 | 0.379 | 1.000 | 0.30 | 1.10 | 1.40 | 0.4 | 0.00 | 0.14 | 0.71 | 0.86 | 7.3 |
| D.J. Augustin | 12 | 1 | 18.2 | 0.371 | 0.395 | 0.783 | 0.10 | 1.00 | 1.10 | 0.8 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 1.42 | 6.8 |
| Tyler Hansbrough | 12 | 0 | 14.2 | 0.375 | 0.000 | 0.633 | 2.20 | 1.20 | 3.30 | 0.3 | 0.42 | 0.00 | 1.08 | 2.50 | 4.1 |
| Jeff Pendergraph | 7 | 0 | 9.4 | 0.318 | 0.000 | 0.000 | 0.60 | 2.00 | 2.60 | 0.1 | 0.00 | 0.14 | 0.43 | 2.00 | 2.0 |
| Ian Mahinmi | 11 | 0 | 8.4 | 0.421 | 0.000 | 0.333 | 1.20 | 1.50 | 2.60 | 0.1 | 0.00 | 0.73 | 0.64 | 1.55 | 1.6 |
| Sam Young | 8 | 0 | 7.4 | 0.308 | 0.167 | 0.750 | 0.80 | 1.10 | 1.90 | 0.4 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 1.00 | 1.5 |
| Orlando Johnson | 7 | 0 | 2.7 | 0.143 | 0.500 | 0.571 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1.0 |
| Ben Hansbrough | 4 | 0 | 3.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.8 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.0 |
| Team Averages | 12 | 0 | 240.0 | 0.420 | 0.308 | 0.741 | 12.67 | 34.67 | 47.33 | 18.2 | 5.75 | 5.08 | 15.92 | 21.42 | 92.0 |
| Opponents | 12 | 0 | 240.0 | 0.416 | 0.343 | 0.735 | 9.58 | 27.92 | 37.50 | 17.2 | 7.33 | 4.00 | 11.25 | 25.17 | 89.4 |
| Player Totals | Rebounds | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | G | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Paul George | 12 | 12 | 498 | 72-178 | 19-70 | 66-93 | 15 | 84 | 99 | 60 | 21 | 7 | 43 | 45 | 229 |
| David West | 12 | 12 | 419 | 71-151 | 0-3 | 44-53 | 19 | 63 | 82 | 27 | 9 | 8 | 28 | 32 | 186 |
| George Hill | 11 | 11 | 406 | 56-137 | 22-68 | 38-46 | 3 | 43 | 46 | 48 | 11 | 3 | 26 | 19 | 172 |
| Roy Hibbert | 12 | 12 | 418 | 61-129 | 0-0 | 46-57 | 55 | 60 | 115 | 19 | 2 | 30 | 25 | 46 | 168 |
| Lance Stephenson | 12 | 12 | 409 | 45-103 | 11-41 | 16-27 | 7 | 90 | 97 | 40 | 13 | 1 | 21 | 22 | 117 |
| D.J. Augustin | 12 | 1 | 218 | 23-62 | 17-43 | 18-23 | 1 | 12 | 13 | 9 | 7 | 0 | 7 | 17 | 81 |
| Gerald Green | 7 | 0 | 91 | 19-44 | 11-29 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 51 |
| Tyler Hansbrough | 12 | 0 | 170 | 15-40 | 0-0 | 19-30 | 26 | 14 | 40 | 4 | 5 | 0 | 13 | 30 | 49 |
| Ian Mahinmi | 11 | 0 | 92 | 8-19 | 0-0 | 2-6 | 13 | 16 | 29 | 1 | 0 | 8 | 7 | 17 | 18 |
| Jeff Pendergraph | 7 | 0 | 66 | 7-22 | 0-1 | 0-0 | 4 | 14 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 14 |
| Sam Young | 8 | 0 | 59 | 4-13 | 1-6 | 3-4 | 6 | 9 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| Orlando Johnson | 7 | 0 | 19 | 1-7 | 1-2 | 4-7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Ben Hansbrough | 4 | 0 | 15 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Team Totals | 12 | 0 | 2,880 | 382-909 | 82-266 | 258-348 | 152 | 416 | 568 | 218 | 69 | 61 | 191 | 257 | 1,104 |
| Opponents | 12 | 0 | -- | 397-955 | 85-248 | 194-264 | 115 | 335 | 450 | 206 | 88 | 48 | 135 | 302 | 1,073 |











