| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Norman Cook | Kansas | Jr. | Boston (1st/16) |
| Charles Daniels | Rice | Jr. | Not Drafted |
| Adrian Dantley | Notre Dame | Jr. | Buffalo (1st/6) |
| Johnny Davis | Dayton | Jr. | Portland (2nd/22) |
| Jacky Dorsey | Georgia | So. | New Orleans (2nd/26) |
| Edward Douglas | Rutgers | So. | Not Drafted |
| Daryl Gainey | Fairmont (WV) State | Jr. | Not Drafted |
| Loy Hudson | Albany State | Jr. | Not Drafted |
| Robert Kelley | UNLV | Jr. | Not Drafted |
| Warnel Lamb | Lehigh CC | So. | Not Drafted |
| Lonnie Shelton | Oregon State | Jr. | New York (2nd/25) |
| Richard Washington | UCLA | Jr. | Kansas City (1st/3) |
| Larry Wright | Grambling | Jr. | Washington (1st/14) |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Kenny Carr | N.C. State | Jr. | LA Lakers (1st/6) |
| Brad Davis | Maryland | Jr. | LA Lakers (1st/15) |
| Ray Epps | Norfolk State | Jr. | Golden State (5th/104) |
| Bernard King | Tennessee | Jr. | New York Nets (1st/7) |
| James Redwine | E. Washington State | Not Drafted | |
| Ray Tatum | Malone College | Jr. | Not Drafted |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Winfred Boynes | San Francisco | Jr. | New Jersey (1st/13) |
| James Hardy | San Francisco | Jr. | New Orleans (1st/11) |
| James Holley | Schenectady CC | So. | Not Drafted |
| Frank Sanders | Southern | Jr. | San Antonio (1st/20) |
| Reggie Theus | UNLV | Jr. | Chicago (1st/9) |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Garcia Hopkins | Morgan State | So. | Washington (6th/128) |
| Magic Johnson | Michigan State | So. | LA Lakers (1st/1) |
| Cliff Robinson | USC | So. | New Jersey (1st/11) |
| Sly Williams | Rhode Island | Jr. | New York (1st/21) |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Joseph Cammerano | Los Angeles Mission | Jr. | Not Drafted |
| Wes Matthews | Wisconsin | Jr. | Washington (1st/14) |
| Randy Owens | Philadelphia Textile | So. | Indiana (6th/124) |
| William Phillips | Tenn. Chattanooga | Jr. | Not Drafted |
| Jeff Ruland | Iona | Jr. | Golden State (2nd/25) |
| DeWayne Scales | LSU | Jr. | New York (2nd/36) |
| Ron Webb | Oklahoma | Jr. | Not Drafted |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Mark Aguirre | DePaul | Jr. | Dallas (1st/1) |
| Leonel Marquetti | Hampton Institute | Jr. | San Antonio (9th/199) |
| Ken Page | New Mexico | Jr. | Cleveland (5th/96) |
| Isiah Thomas | Indiana | So. | Detroit (1st/2) |
| Buck Williams | Maryland | Jr. | New Jersey (1st/3) |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| John Bagley | Boston College | Jr. | Cleveland (1st/12) |
| Terry Cummings | DePaul | Jr. | San Diego (1st/2) |
| Quintin Dailey | San Francisco | Jr. | Chicago (1st/7) |
| Ollie Johnson | Washington State | Jr. | Not Drafted |
| Clark Kellogg | Ohio State | Jr. | Indiana (1st/8) |
| Cliff Levingston | Wichita State | Jr. | Detroit (1st/9) |
| Michael McDuffen | Murray State | Jr. | Not Drafted |
| Victor Mitchell | Kansas | Jr. | Not Drafted |
| Yommy Sangodeyi | Sam Houston State | Fr. | Withdrew |
| LaSalle Thompson | Texas | Jr. | Kansas City (1st/5) |
| Dominique Wilkins | Georgia | Jr. | Utah (1st/3) |
| Rob Williams | Houston | Jr. | Denver (1st/19) |
| James Worthy | North Carolina | Jr. | LA Lakers( 1st/1) |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Russell Cross | Purdue | Jr. | Golden State (1st/6) |
| Clyde Drexler | Houston | Jr. | Portland (1st/14) |
| Derek Harper | Illinois | Jr. | Dallas (1st/11) |
| Glenn Rivers | Marquette | Jr. | Atlanta (2nd/31) |
| Byron Scott | Arizona State | Jr. | San Diego (1st/4) |
| Ennis Whatley | Alabama | So. | Kansas City (1st/13) |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Charles Barkley | Auburn | Jr. | Philadelphia (1st/5) |
| Cory Blackwell | Wisconsin | Jr. | Seatte (2nd/28) |
| Stuart Gray | UCLA | Jr. | Indiana (2nd/29) |
| Michael Jordan | North Carolina | Jr. | Chicago (1st/3) |
| Tim McCormick | Michigan | cc | Cleveland (1st/12) |
| Sam Norton | TexasArlington | Jr. | Not Drafted |
| Hakeem Olajuwon | Houston | Jr. | Houston (1st/1) |
| Yommy Sangodeyi | Sam Houston State | Jr. | New Jersey (3rd/63) |
| Eric Turner | Michigan | Jr. | Detroit (2nd/32) |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| George Almones | SW Louisiana | Jr. | New Jersey (6th/130) |
| Joe Atkinson | Oklahoma State | Jr. | Portland (4th/85) |
| Benoit Benjamin | Creighton | Jr. | LA Clippers (1st/3) |
| Manute Bol | Bridgeport | Fr. | Washington (2nd/31) |
| Kenneth Brown | Texas A & M | Jr. | Denver (5th/112) |
| Derrick Gervin | TexasSan Antonio | Jr. | Philadelphia (4th/90) |
| Kenny Green | Wake Forest | Jr. | Washington (1st/12) |
| Karl Malone | Louisiana Tech | Jr. | Utah (1st/13) |
| Jerry Reynolds | LSU | Jr. | Milwaukee (1st/22) |
| Reggie Roberts | Texas A & M | @ | Not Drafted |
| Wayman Tisdale | Oklahoma | Jr. | Indiana (1st/2) |
| Carl Wright | SMU | Jr. | Philadelphia (5th/113) |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| William Bedford | Memphis State | Jr. | Phoenix (1st/6) |
| Walter Berry | St. John's (NY) | Jr. | Portland (1st/14) |
| Michael Graham | Georgetown | * | Seattle (4th/76) |
| Cedric Henderson | Georgia | + | Atlanta (2nd/32) |
| Jerald Hyatt | Lincoln Mem. (TN) | Jr. | Not Drafted |
| Andre Morgan | Hawaii | Jr. | Not Drafted |
| Chris Washburn | N.C. State | So. | Golden State (1st/3) |
| Dwayne Washington | Syracuse | Jr. | New Jersey (1st/13) |
| John Williams | LSU | So. | Washington (1st/12) |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Vincent Askew | Memphis State | Jr. | hiladelphia (2nd/39) |
| Ricky Brown | South Alabama | Jr. | an Antonio (6th/119) |
| Norris Coleman | Kansas State | So. | LA Clippers (2nd/38) |
| Kenny Drummond | NC State | Jr. | Not Drafted |
| Derrick McKey | Alabama | Jr. | Seattle (1st/9) |
| Russell Pierre | Virginia Tech | Jr. | Not Drafted |
| Olden Polynice | Virginia | Jr. | Chicago (1st/8) |
| Reinhard Schmuck | Baruch | Jr. | Not Drafted |
| Kevin Smith | Minnesota | Jr. | Not Drafted |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Marvin Alexander | Memphis State | Jr. | Not Drafted |
| Rex Chapman | Kentucky | So. | Charlotte (1st/8) |
| Lloyd Daniels | UNLV | # | Not Drafted |
| Sylvester Gray | Memphis State | So. | Miami (2nd/35) |
| Tito Horford | Miami (FL) | So. | Milwaukee (2nd/39) |
| Mike Jones | Auburn | Jr. | Milwaukee (3rd/63) |
| Jerome Lane | Pittsburgh | Jr. | Denver (1st/23) |
| Dwayne Lewis | Marshall | Jr. | Not Drafted |
| Hernan Montenegro | LSU | aa | Philadelphia (3rd/57) |
| Eddie Pope | Southern Mississippi | bb | Not Drafted |
| Charles Shackleford | NC State | Jr. | New Jersey (2nd/32) |
| Rod Strickland | DePaul | Jr. | New York (1st/19) |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Nick Anderson | Illinois | Jr. | Orlando (1st/11) |
| Rudy Bourgarel | Marist | Jr. | Not Drafted |
| Martin Den Hengst | Sheridan (WY) JC | Jr. | Not Drafted |
| Vlade Divac | Partizan BC, Yugo. | LA Lakers (1st/26) | |
| Jay Edwards | Indiana | So. | LA Clippers (2nd/33) |
| Andrew Gaze | Seton Hall | Jr. | Not Drafted |
| Benny Green | Tenn.Chattanooga | Jr. | Not Drafted |
| Shawn Kemp | Trinity Valley JC | Fr. | Seattle (1st/17) |
| Toney Mack | Georgia | Jr. | Philadelphia (2nd/54) |
| J.R. Reid | North Carolina | Jr | . Charlotte (1st/5) |
| Maurice Selvin | Puget Sound | So. | Not Drafted |
| Alex Soyebo | Northland (AZ)JC | Fr. | Not Drafted |
| Johnny Steptoe | Southern | So. | Not Drafted |
| Richard Whitmore | Brown | Jr. | Not Drafted |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Kelvin Ardister | Pensacola JC | Jr. | Not Drafted |
| Herb Barthol | Cleveland State | Jr. | Not Drafted |
| Gabe Estaba | South Alabama | Jr. | Not Drafted |
| David Shon | Henderson Idaho | Jr. | Not Drafted |
| Carl Herrera | Houston | Jr. | Miami (2nd/30) |
| Sean Higgins | Michigan | Jr. | San Antonio (2nd/54) |
| Chris Jackson | LSU | So. | Denver (1st/3) |
| Marcus Liberty | Illinois | Jr. | Denver (2nd/42) |
| Ken Miller | LoyolaIllinois | Jr. | Not Drafted |
| Jerrod Mustaf | Maryland | So. | New York (1st/17) |
| Dennis Scott | Georgia Tech | Jr. | Orlando (1st/4) |
| Jesse Spinner | Grambling State | Jr. | Not Drafted |
| Per Stumer | LoyolaMarymount | Jr. | Not Drafted |
| Ken Williams | Elizabeth City State | So. | Indiana (2nd/46) |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Kenny Anderson | Georgia Tech | So. | New Jersey (1st/2) |
| Terrell Brandon | Oregon | Jr. | Cleveland (1st/11) |
| Tony Farmer | Nebraska | Jr. | Not Drafted |
| Jerome Harmon | Louisville | Jr. | Not Drafted |
| Donald Hodge | Temple | Jr. | Dallas (2nd/33) |
| Anderson Hunt | NevadaLas Vegas | Jr. | Not Drafted |
| Raoul Hutchens | Whittier | Jr. | Not Drafted |
| Ty Moseler | WisconsinWaukesha | So. | Not Drafted |
| Chancellor Nichols | James Madison | Jr. | Not Drafted |
| Billy Owens | Syracuse | Jr. | Sacramento (1st/3) |
| Zan Tabak | Yugoslavia | Houston (2nd/51) | |
| Brian Williams | Arizona | Jr. | Orlando (1st/10) |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Ameer Aziz | St. Paul's (VA) | Jr. | Not Drafted |
| John Beauford | Southern Tech | Jr. | Not Drafted |
| Anthony Cade | Seminole (OK) JC | So. | Not Drafted |
| Mark Chappell | Iowa State | Jr. | Not Drafted |
| Dallas Lee Cothrum | Austin College | Jr. | Not Drafted |
| Jim Jackson | Ohio State | Jr. | Dallas (1st/4) |
| Troy King | Beaver County (PA) CC | So. | Not Drafted |
| Benny Maxwell | Western New Mexico | Jr. | Not Drafted |
| Harold Miner | Southern California | Jr. | Miami (1st/12) |
| Tracy Murray | UCLA | Jr. | San Antonio (1st/18) |
| Shaquille O'Neal | Louisiana State | Jr. | Orlando (1st/1) |
| Melvin Robinson | Arizona State | Jr. | Not Drafted |
| Tony Scott | Syracuse | Jr. | Not Drafted |
| Jeff Theiler | La Verne (CA) | Jr. | Not Drafted |
| Michael Wawrzyniak | Cleveland State | Jr. | Not Drafted |
| Marcus Webb | Alabama | Jr. | Not Drafted |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Milton Bell | Richmond | Jr. | Not Drafted |
| Shawn Bradley | Brigham Young | So. | Philadelphia (1st/2) |
| Parrish Casebier | Evansville | Jr. | Not Drafted |
| Shawn Copes | Lamar | Jr. | Not Drafted |
| James Dickinson | Seton Hall | Jr. | Not Drafted |
| Anfernee Hardaway | Memphis State | Jr. | Golden State (1st/3) |
| Jamal Mashburn | Kentucky | Jr. | Dallas (1st/4) |
| Etienne Preira | Senegal | Not Drafted | |
| James Robinson | Alabama | Jr. | Portland (1st/21) |
| Rodney Rogers | Wake Forest | Jr. | Denver (1st/9) |
| Chris Webber | Michigan | So. | Orlando (1st/1) |
| Luther Wright | Seton Hall | Jr. | Utah (1st/18) |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Maurice Barnett | Elizabeth City | Jr. | Not Drafted |
| Jamie Brandon | Louisiana State | Jr. | Not Drafted |
| Charles Claxton | Georgia | Jr.& | Phoenix (2nd/50) |
| Rennie Clemons | Illinois | Jr. | Not Drafted |
| Sedric Curry | North Dakota St. | Jr. | Not Drafted |
| Yinka Dare | George Washington | So. | New Jersey (1st/14) |
| Thomas Hamilton | Pittsburgh | Fr. | Not Drafted |
| Lemon Haynes | Augusta College | Jr. | Not Drafted |
| Juwan Howard | Michigan | Jr. | Washington (1st/5) |
| Jason Kidd | California | So. | Dallas (1st/2) |
| Voshon Lenard | Minnesota | Jr.& | Milwaukee (2nd/46) |
| Donyell Marshall | Connecticut | Jr. | Minnesota (1st/4) |
| Cedric Moore | Alabama | Jr. | Not Drafted |
| Lamond Murray | California | Jr. | LA Clippers (1st/7) |
| Glenn Robinson | Purdue | Jr. | Milwaukee (1st/1) |
| Jalen Rose | Michigan | Jr. | Denver (1st/13) |
| Clifford Rozier | Louisville | Jr. | Golden State (1st/16) |
| Johnny Tyson | Central Oklahoma | Jr. | Not Drafted |
| Dontonio Wingfield | Cincinnati | Fr. | Seattle (2nd/37) |
| Sharone Wright | Clemson | Jr. | Philadelphia (1st/6) |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Cory Alexander | Virgina | Jr. | San Antonio (1st/29) |
| Mario Bennett | Arizona State | Jr. | Phoenix (1st/27) |
| Chris Carr | Southern Illinois | Jr. | Phoenix (2nd/56) |
| Michael Evans | Okaloosa JC | So. | Not Drafted |
| Kevin Garnett | Farragut Academy (HS) | Minnesota (1st/5) | |
| Rashard Griffith | Wisconsin | So. | Milwaukee (2nd/38) |
| Zydrunas Ilgauskas | Lithuania | WITHDREW | |
| Martin Lewis | Seward County C.C. | So. | Golden State (2nd/50) |
| Antonio McDyess | Alabama | So. | LA Clippers (1st/2) |
| Rodrick Rhodes | Kentucky | Jr. | WITHDREW |
| Joe Smith | Maryland | So. | Golden State (1st/1) |
| Jerry Stackhouse | North Carolina | So. | Philadelphia (1st/3) |
| Scotty Thurman | Arkansas | Jr. | Not Drafted |
| Gary Trent | Ohio | Jr. | Milwaukee (1st/11) |
| David Vaughn | Memphis | Jr. | Orlando (1st/25) |
| Darroll Wright | Missouri Western | Jr. | Not Drafted |
| John Wallace | Syracuse | Jr. | WITHDREW |
| Rasheed Wallace | North Carolina | So. | Washington (1st/4) |
| Corliss Williamson | Arkansas | Jr. | Sacramento (1st/13) |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Sunday Adebayo | Arkansas | Jr. | WITHDREW |
| Shareef AbdurRahim | California | Fr. | Vancouver (1st/3) |
| Ray Allen | Connecticut | Jr. | Minnesota (1st/5) |
| Kobe Bryant | Lower Merion HS (PA) | HS Sr. | Charlotte (1st/13) |
| Marcus Camby | Massachusetts | Jr. | Toronto (1st/2) |
| Erick Dampier | Mississippi State | Jr. | Indiana (1st/10) |
| Randy Edney | Mt. St. Mary's (MD) | Jr. | Not Drafted |
| Eric Gingold | Williams College | Jr. | Not Drafted |
| LaMarcus Golden | Tennessee | # | Not Drafted |
| Ronnie Henderson | LSU | Jr. | Washington (2nd/55) |
| Zydrunas Ilgauskas | Lithuania | Cleveland (1st/20) | |
| Allen Iverson | Georgetown | So. | Philadelphia (1st/1) |
| Willie Jackson | Lawson State CC | Not Drafted | |
| Dontae' Jones | Mississippi State | Jr. | New York (1st/21) |
| Chris Kingsbury | Iowa | Jr. | Not Drafted |
| Carlos Knox | Indiana UPurdue U | Jr. | WITHDREW |
| Priest Lauderdale | Peristeri (Greece) | Atlanta (1st/28) | |
| Idris Lee | Mount Senario (WI) | Jr.& | Not Drafted |
| Randy Livingston | LSU | So. | Houston (2nd/42) |
| Michael Lloyd | Syracuse | Jr. | Not Drafted |
| Dut Mayar Madut | Frank Phillips College | So. | Not Drafted |
| Stephon Marbury | Georgia Tech | Fr. | Milwaukee (3rd/4) |
| Richard Matienzo | MiamiDade CC/Cuba | Fr. | Not Drafted |
| Taj McDavid | Palmetto HS (SC) | HS Sr. | Not Drafted |
| Jeff McInnis | North Carolina | So. | Denver (2nd/37) |
| Terquin Mott | Coppin State | Jr. | WITHDREW |
| Chris Nurse | Delaware State | Jr.& | Not Drafted |
| Jermaine O'Neal | Eau Claire HS (SC) | HS Sr. | Portland (1st/17) |
| Jason Osborne | Louisville | Jr. | Not Drafted |
| Jesse Pate | Arkansas | Jr. | Not Drafted |
| Vitaly Potapenko | Wright State | Jr. | Cleveland (1st/12) |
| Efthimios Rentzias | PAOK (Greece) | Denver (1st/23) | |
| Darnell Robinson | Arkansas | Jr. | Dallas (2nd/58) |
| Mark Sanford | Washington | So. | WITHDREW |
| Jess Settles | Iowa | Jr. | WITHDREW |
| Greg Simpson | West Virginia | Jr. | Not Drafted |
| Kevin Simpson | Dixie College | So. | Not Drafted |
| Kebu Stewart | Cal St.Bakersfield | Jr. | WITHDREW |
| Predrag Stojakovic | PAOK (Greece) | Sacramento (1st/14) | |
| Antoine Walker | Kentucky | So. | Boston (1st/6) |
| Samaki Walker | Louisville | So. | Dallas (1st/9) |
| Lorenzen Wright | Memphis | So. | LA Clippers (1st/7) |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Gracen Averil | Texas Tech | Jr. | Not Drafted |
| Tony Battie | Texas Tech | Jr. | Denver (1st/5) |
| Chauncey Billups | Colorado | So. | Boston (1st/3) |
| Carl Blanton | Southern Univ. | Jr. | Not Drafted |
| Mark Blount | Pittsburgh | So. | Seattle (2nd/55) |
| C.J. Bruton | Indian Hills CC (IA) | So. | Vancouver (2nd/53) |
| Dan Buie | Washburn Univ. (KS) | Jr. | Not Drafted |
| Cory Carr | Texas Tech | Jr. | WITHDREW |
| Keith Closs | Cen. Conn. St./ABA | Not Drafted | |
| James Cotton | Long Beach State | Jr. | Denver (2nd/33) |
| Tony Doyle | Columbia | Jr. | Not Drafted |
| Ronnie Fields | Farragut Academy/CBA | WITHDREW | |
| Ian Folmar | Slippery Rock | Jr. | Not Drafted |
| Danny Fortson | Cincinnati | Jr. | Milwaukee (1st/10) |
| Adonal Foyle | Colgate | Jr. | Golden State (1st/8) |
| Darryl Hardy | WinstonSalem | Jr. | Not Drafted |
| Antjonne Holmes | Central Baptist JC (AK) | Jr. | Not Drafted |
| Troy Hudson | Southern Illinois | Jr. | Not Drafted |
| Marc Jackson | Temple | Jr. | Golden State (2nd/38) |
| Stephen Jackson | Butler CC (KS) | Fr. | Phoenix (2nd/43) |
| Ed Jenkins | Ohio St./Sullivan Coll. (KY) | Jr. | Not Drafted |
| Marcus Johnson | Long Beach State | Jr. | Not Drafted |
| Damon Jones | Houston | Jr. | Not Drafted |
| Nate Langley | George Mason | Jr. | Not Drafted |
| Keith Love | Dominican Univ. (IL) | Jr. | Not Drafted |
| Gordon Malone | West Virginia | Jr. | Minnesota (2nd/44) |
| Amere May | Shaw Univ. (NC) | Jr. | Not Drafted |
| Elgie McCoy | Kutztown Univ. (PA) | Jr. | Not Drafted |
| Tracy McGrady | Mt. Zion Academy (NC) | HS Sr. | Toronto (1st/9) |
| Ron Mercer | Kentucky | So. | Boston (1st/6) |
| Marko Milic | Smelt OlimpijaSlovenia | Philadelphia (2nd/34) | |
| Victor Page | Georgetown | So. | Not Drafted |
| Demetri Papanikolaou | OlympiakosGreece | WITHDREW | |
| Larell Redic | Utah State | Jr. | WITHDREW |
| Shawn Ritzie | Norwalk CC (CT) | So. | Not Drafted |
| Eddie Robinson | Brown Mackie JC (KS) | So. | Not Drafted |
| Paul Rogers | Gonzaga | Jr. | L.A. Lakers (2nd/54) |
| Bryon Ruffner | Brigham Young | Jr. | Not Drafted |
| Olivier St. Jean | San Jose State | Jr. | Sacramento (1st/11) |
| Mark Sanford | Washington | Jr. | Miami (2nd/31) |
| God Shammgod | Providence | So. | Washington 2nd/46) |
| Maurice Taylor | Michigan | Jr. | L.A. Clippers (1st/14) |
| Dawood Thomas | California Univ. (PA) | Jr. | WITHDREW |
| Tim Thomas | Villanova | Fr. | New Jersey (1st/7) |
| Mirsad Turkcan | Efes PilsenTurkey | WITHDREW | |
| Lucas Victoriano | OlimpiaArgentina | WITHDREW | |
| Mark Young | Kansas State | Jr. | Not Drafted |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Rafer Alston | Fresno State | Jr. | Milwaukee (2nd/39) |
| Corey Benjamin | Oregon State | So. | Chicago (1st/28) |
| Mike Bibby | Arizona | So. | Vancouver (1st/2) |
| Chandar Bingham | Virginia Union | So. | Not Drafted |
| Marcus Bullard | AuburnMontgomery | Jr. | Not Drafted |
| Vince Carter | North Carolina | Jr. | Golden State (1st/5) |
| Wayne Clark | Dekalb JC (GA) | Fr. | Not Drafted |
| Tim Cole | NE Mississippi CC | So. | Not Drafted |
| Peter Cornell | Loyola Marymount | Jr. | Not Drafted |
| Arthur Davis | St. Joseph's | So. | Not Drafted |
| Ricky Davis | Iowa | Fr. | Charlotte (1st/21) |
| Bud Eley | Southeast Missouri State | WITHDREW | |
| Tremaine Fowlkes | Fresno State | Jr. | Denver (2nd/54) |
| Al Harrington | St. Patrick's HS (NJ) | HS Sr. | Indiana (1st/25) |
| Rico Harris | Los Angeles City College | So. | WITHDREW |
| Larry Hughes | St. Louis | Fr. | Philadelphia (1st/8) |
| Randell Jackson | Florida State | Jr. | Not Drafted |
| Jerome James | Florida A&M | Sacramento (2nd/36) | |
| Antawn Jamison | North Carolina | Jr. | Toronto (1st/4) |
| Marko Jaric | Peristeri (Greece) | WITHDREW | |
| Rashard Lewis | Alief Elsik HS (TX) | HS Sr. | Seattle (2nd/32) |
| Tyronn Lue | Nebraska | Jr. | Denver (1st/23) |
| Sasa MarkovicTheodorakis | Panionios (Greece) | WITHDREW | |
| Jelani McCoy | UCLA | Jr. | Seattle (2nd/33) |
| Stanislav Medvedenko | Budivelnik (Ukraine) | Not Drafted | |
| Mark Miller | IllinoisChicago | Not Drafted | |
| Nazr Mohammed | Kentucky | Jr. | Utah (1st/29) |
| Lee Nailon | Texas Christian | Jr. | WITHDREW |
| Dirk Nowitzki | DJK Wurzburg (Germany) | Milwaukee (1st/9) | |
| Lamar Odom | Rhode Island | Fr. | WITHDREW |
| Dimitris Papanikolaou | Olympiakos (Greece) | WITHDREW | |
| Paul Pierce | Kansas | Jr. | Boston (1st/10) |
| Ellis Richardson | Polytechnic HS (CA) | HS Sr. | Not Drafted |
| Adam Roberts | San Francisco State | Jr. | Not Drafted |
| James Spears | Shaw University | Jr. | Not Drafted |
| Bruno Sundov | Split (Croatia) | Dallas (2nd/35) | |
| Robert Traylor | Michigan | Jr. | Dallas (1st/6) |
| Winfred Walton | Fresno State | So. | Not Drafted |
| Jason Williams | Florida | Jr. | Sacramento (1st/7) |
| Korleone Young | Hargrave Academy (VA) | HS Sr. | Detroit (2nd/40) |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Harold Arceneaux | Weber State | Jr. | WITHDREW |
| Ron Artest | St. John's | So. | Chicago (1st/16) |
| William Avery | Duke | So. | Minnesota (1st/14) |
| Jonathan Bender | Picayune HS (MS) | HS Sr. | Toronto (1st/5) |
| Carl Boyd | California | Jr. | Not Drafted |
| Elton Brand | Duke | So. | Chicago (1st/1) |
| Nikola Dacevic | Limoges (France) | Not Drafted | |
| Edwin "Greedy" Daniels | UNLV | So. | WITHDREW |
| Baron Davis | UCLA | So. | Charlotte (1st/3) |
| Giorgos Diamantopoulos | Papagou (Greece) | WITHDREW | |
| Antonis Fotsis | Panathinaikos | WITHDREW | |
| Steve Francis | Maryland | Jr. | Vancouver (1st/2) |
| Dwayne Franklin | Shaw University | So. | Not Drafted |
| Dion Glover | Georgia Tech | Fr. | Atlanta (1st/20) |
| Richard Hamilton | Connecticut | Jr. | Washington (1st/7) |
| Rico Harris | Cal State Northridge | Jr. | Not Drafted |
| Hrvoje Henjak | Split (Croatia) | Not Drafted | |
| DeeAndre Hulett | College of the Sequioias | Fr. | WITHDREW |
| Guilherme Joanoni | Pinheiros (Brazil) | WITHDREW | |
| Kendric Johnson | West Hills College | Fr. | Not Drafted |
| Jumaine Jones | Georgia | So. | Atlanta (1st/27) |
| Shawn Kenney | Cleveland State | So. | Not Drafted |
| Andrei Kirilenko | CSKA Moscow (Russia) | Utah (1st/24) | |
| Lamont Long | New Mexico | Jr. | WITHDREW |
| Corey Maggette | Duke | Fr. | Seattle (1st/13) |
| Jamaal Magloire | Kentucky | Jr. | WITHDREW |
| Shawn Marion | UNLV | Jr. | Phoenix (1st/9) |
| Michael Maxwell | Western New Mexico | Jr. | Not Drafted |
| Greg Minor | Cal State Northridge | Jr. | Not Drafted |
| Lamar Odom | Rhode Island | So. | L.A. Clippers (1st/4) |
| Olumide Oyedeji | Nigeria | WITHDREW | |
| Josko Poljak | Split (Croatia) | Not Drafted | |
| Aleksandar Radojevic | Barton County CC (KS) | So. | Toronto (1st/12) |
| Igor Rakocevic | Red Star BelgradeYugoslavia | WITHDREW | |
| Gene Shipley | San Jose City College | Fr. | Not Drafted |
| Leon Smith | ML King HS, Chicago, IL | HS Sr. | San Antonio (1st/29) |
| Tyron Triplett | Tallahassee CC | So. | WITHDREW |
| Kostas Tsartsaris | Near East (Greece) | WITHDREW | |
| Albert White | Missouri | Jr. | Not Drafted |
| Player | School/Country | Year | Drafted By (Round/#) |
| Dalibor Bagaric | Benston Zagreb (Croatia) | Chicago (1st/24) | |
| Erick Barkley | St. John's | So. | Portland (1st/28) |
| Sani Becirovic | Olimpija Ljubljana (Slovenia) | WITHDREW | |
| Primoz Brezec | Olimpija Ljubljana (Slovenia) | Indiana (1st/27) | |
| Ernest Brown | Indian Hills CC (IA) | So. | Miami (2nd/52) |
| Goran Cakic | Beobanka (Yugoslavia) | WITHDREW | |
| Schea Cotton | Alabama | So. | Not drafted |
| Jamal Crawford | Michigan | Fr. | Cleveland (1st/8) |
| Joshua Cross | Southern Illinois | Jr. | Not Drafted |
| Kaniel Dickens | Idaho | Jr. | Utah (2nd/50) |
| Keyon Dooling | Missouri | So. | Orlando (1st/10) |
| Khalid ElAmin | Connecticut | Jr. | Chicago (2nd/34) |
| Steve Eldridge | Henderson State (AK) | Jr. | Not Drafted |
| Marcus Fizer | Iowa State | Jr. | Chicago (1st/4) |
| Antonis Fotsis | Panathinaikos (Greece) | WITHDREW | |
| Donnell Harvey | Florida | Fr. | Not drafted |
| Corey Hightower | Indian Hills CC (IA) | So. | San Antonio (2nd/54) |
| Rashaad Hine | Texas A&MCorpus Christi | Jr. | Not drafted |
| Jimmie Hunter | Life | Jr. | Not drafted |
| Vlado Ilievski | Partizan (Yugoslavia) | WITHDREW | |
| DerMarr Johnson | Cincinnati | Fr. | Atlanta (1st/6) |
| Jason Kapono | UCLA | Fr. | WITHDREW |
| Mark Karcher | Temple | Jr. | Philadelphia (2nd/48) |
| D.A. Layne | Georgia | So. | WITHDREW |
| Yaseen Mahmood (Musa) | Rayyan (Qatar) | WITHDREW | |
| Andre Mahorn | Utah State | Jr. | Not drafted |
| Paul McPherson | DePaul | Jr. | Not drafted |
| Brian Merriweather | Texas PanAmerican | Jr. | WITHDREW |
| Chris Mihm | Texas | Jr. | Chicago (1st/7) |
| Darius Miles | East St. Louis HS (IL) | HS Sr. | L.A. Clippers (1st/3) |
| Mike Miller | Florida | So. | Orlando (1st/5) |
| Jerome Moiso | UCLA | So. | Boston (1st/11) |
