| Start of 1st Quarter
|
| (12:00) Jump Ball Brown vs Yao
|
| | 11:46 [NOK 2-0] | Snyder Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: West (1 AST) |
| Alston Jump Shot: Made (2 PTS) | 11:34 [HOU 2-2] | |
| | 11:13 | Snyder Fade Away: Missed |
| Alston Rebound (Off: Def:1) | 11:11 | |
Yao Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Bogans (1 AST) | 11:01 [HOU 4-2] | |
| | 10:46 [NOK 4-4] | Brown Reverse Layup: Made (2 PTS) |
| Yao Fade Away: Missed | 10:27 | |
| | 10:26 | Paul Rebound (Off: Def:1) |
| | 10:16 | Brown Jump Shot: Missed |
| Howard Rebound (Off: Def:1) | 10:14 | |
| Yao Turnover: Lost Ball (1 TO) Steal: Paul (1 ST) | 10:04 | |
| Bogans Foul: Shooting (1 PF) | 10:01 | |
| | 10:01 [NOK 5-4] | Snyder Free Throw 1 of 2 (3 PTS) |
| | 10:01 [NOK 6-4] | Snyder Free Throw 2 of 2 (4 PTS) |
| Howard Reverse Layup: Made (2 PTS) | 9:48 [HOU 6-6] | |
| | 9:23 [NOK 8-6] | West Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Paul (1 AST) |
| | 9:12 | West Foul: Shooting (1 PF) |
| Howard Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 9:12 [HOU 7-8] | |
| Howard Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 9:12 [HOU 8-8] | |
| | 8:52 | Snyder Jump Shot: Missed |
| Howard Rebound (Off: Def:2) | 8:49 | |
| Alston Jump Shot: Made (4 PTS) | 8:43 [HOU 10-8] | |
| | 8:27 | Brown Jump Shot: Missed |
| Alston Rebound (Off: Def:2) | 8:26 | |
| Bogans Jump Shot: Made (2 PTS) | 8:10 [HOU 12-8] | |
| | 8:02 | Butler Jump Shot: Missed |
| Yao Rebound (Off: Def:1) | 8:01 | |
| Bogans Jump Shot: Missed | 7:46 | |
| | 7:44 | West Rebound (Off: Def:1) |
| | 7:37 | Paul Jump Shot: Missed |
| | 7:35 | Brown Rebound (Off:1 Def:) |
| | 7:30 | Snyder Jump Shot: Missed |
| Howard Rebound (Off: Def:3) | 7:28 | |
| Yao Turnaround Jump: Made (4 PTS) | 7:15 [HOU 14-8] | |
| | 7:07 | Team Timeout: Regular |
| | 7:01 | Paul Turnover: Lost Ball (1 TO) Steal: Alston (1 ST) |
| Head Jump Shot: Missed | 6:40 | |
| | 6:37 | Snyder Rebound (Off: Def:1) |
| | 6:14 | Butler Jump Shot: Missed |
| Yao Rebound (Off: Def:2) | 6:13 | |
| Yao Turnover: Lost Ball (2 TO) Steal: Brown (1 ST) | 5:59 | |
| | 5:54 [NOK 10-14] | Snyder Layup Shot: Made (6 PTS) |
| Howard Violation: Defensive Goaltending | 5:54 | |
| Head Jump Shot: Missed | 5:43 | |
| | 5:40 | West Rebound (Off: Def:2) |
| Alston Foul: Personal (1 PF) | 5:30 | |
| | 5:30 | Snyder Substitution replaced by Claxton |
| | 5:30 | Brown Substitution replaced by Williams |
| Head Foul: Personal (1 PF) | 5:23 | |
| | 5:17 [NOK 12-14] | Paul Jump Shot: Made (2 PTS) |
| | 5:09 | Claxton Foul: Personal (1 PF) |
| | 5:00 | Williams Foul: Personal (1 PF) |
| | 4:53 | Butler Foul: Personal (1 PF) |
| Yao Jump Shot: Missed | 4:47 | |
| | 4:46 | Paul Rebound (Off: Def:2) |
| Head Foul: Shooting (2 PF) | 4:37 | |
| | 4:37 [NOK 13-14] | West Free Throw 1 of 2 (3 PTS) |
| | 4:37 [NOK 14-14] | West Free Throw 2 of 2 (4 PTS) |
Yao Dunk Shot: Made (6 PTS) Assist: Head (1 AST) | 4:26 [HOU 16-14] | |
| | 3:59 | Paul Turnover: Lost Ball (2 TO) Steal: Head (1 ST) |
| Yao Dunk Shot: Missed Block: Williams (1 BLK) | 3:46 | |
| | 3:44 | Paul Rebound (Off: Def:3) |
| Alston Foul: Shooting (2 PF) | 3:40 | |
| | 3:40 [NOK 15-16] | Butler Free Throw 1 of 2 (1 PTS) |
| | 3:40 [NOK 16-16] | Butler Free Throw 2 of 2 (2 PTS) |
| Howard Foul: Offensive (1 PF) | 3:30 | |
| Howard Turnover: Foul (1 TO) | 3:30 | |
| Alston Substitution replaced by Brunson | 3:40 | |
| | 3:15 | Butler Turnover: Traveling (1 TO) |
| Head Driving Layup: Made (2 PTS) | 3:03 [HOU 18-16] | |
| Yao Foul: Shooting (1 PF) | 2:52 | |
| Team Timeout: Regular | 2:52 | |
| | 2:52 [NOK 17-18] | Claxton Free Throw 1 of 2 (1 PTS) |
| | 2:52 [NOK 18-18] | Claxton Free Throw 2 of 2 (2 PTS) |
| Head Jump Shot: Missed | 2:33 | |
| | 2:31 | Williams Rebound (Off: Def:1) |
| | 2:27 [NOK 20-18] | Claxton Driving Layup: Made (4 PTS) |
| Head Foul: Shooting (3 PF) | 2:27 | |
| | 2:27 | Paul Substitution replaced by Smith |
| | 2:27 [NOK 21-18] | Claxton Free Throw 1 of 1 (5 PTS) |
| Head Substitution replaced by Frahm | 2:27 | |
| Frahm Jump Shot: Missed | 2:09 | |
| Team Rebound | 2:08 | |
| | 2:08 | Smith Foul: Personal (1 PF) |
| Howard Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 2:08 [HOU 19-21] | |
| | 2:08 | West Substitution replaced by Jackson |
| Howard Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 2:08 [HOU 20-21] | |
| | 1:51 [NOK 23-20] | Williams Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Claxton (1 AST) |
| Yao Jump Shot: Missed | 1:34 | |
| Howard Rebound (Off:1 Def:3) | 1:32 | |
| Howard Turnover: Stepped out of Bounds (2 TO) | 1:32 | |
| | 1:12 | Smith Turnover: Lost Ball (1 TO) Steal: Howard (1 ST) |
| Frahm Layup Shot: Missed | 1:08 | |
| | 1:06 | Williams Rebound (Off: Def:2) |
| | 0:54 | Claxton Jump Shot: Missed Block: Brunson (1 BLK) |
| | 0:54 | Team Rebound |
| | 0:45 | Smith Jump Shot: Missed |
| Team Rebound | 0:44 | |
| | 0:27 | Jackson Foul: Shooting (1 PF) |
| Howard Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | 0:27 [HOU 21-23] | |
| Yao Substitution replaced by Swift | 0:27 | |
| Howard Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 0:27 [HOU 22-23] | |
| | 0:10 | Jackson Jump Shot: Missed |
| Brunson Rebound (Off: Def:1) | 0:08 | |
| End of 1st Quarter
|
| Start of 2nd Quarter
|
| Swift Jump Shot: Made (2 PTS) | 11:45 [HOU 24-23] | |
| Swift Foul: Shooting (1 PF) | 11:22 | |
| | 11:22 [NOK 24-24] | Williams Free Throw 1 of 2 (3 PTS) |
| | 11:22 [NOK 25-24] | Williams Free Throw 2 of 2 (4 PTS) |
| Howard Turnaround Jump: Made (10 PTS) | 11:04 [HOU 26-25] | |
| | 10:45 [NOK 27-26] | Smith Fade Away: Made (2 PTS) |
| Howard Jump Shot: Made (12 PTS) | 10:27 [HOU 28-27] | |
| | 10:04 [NOK 29-28] | Claxton Fade Away: Made (7 PTS) |
| Bogans Layup Shot: Missed Block: Johnson (1 BLK) | 9:57 | |
| | 9:54 | Smith Rebound (Off: Def:1) |
| | 9:50 | Claxton Layup Shot: Missed |
| | 9:48 | Jackson Rebound (Off:1 Def:) |
| | 9:47 | Jackson Tip Shot: Missed |
| Howard Rebound (Off:1 Def:4) | 9:46 | |
| Howard Turnover: Bad Pass (3 TO) Steal: Smith (1 ST) | 9:46 | |
| | 9:36 [NOK 32-28] | Smith Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Claxton (2 AST) |
| Team Timeout: Regular | 9:29 | |
| Howard Jump Shot: Missed | 9:15 | |
| | 9:13 | Williams Rebound (Off: Def:3) |
| | 9:12 | Williams Turnover: Bad Pass (1 TO) Steal: Swift (1 ST) |
| Howard Layup Shot: Made (14 PTS) | 8:59 [HOU 30-32] | |
| | 8:44 | Johnson Turnover: Bad Pass (1 TO) Steal: Frahm (1 ST) |
Bogans Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Brunson (1 AST) | 8:30 [HOU 33-32] | |
| | 8:14 [NOK 34-33] | Williams Dunk Shot: Made (6 PTS) Assist: Claxton (3 AST) |
| Bogans Driving Layup: Made (7 PTS) | 7:56 [HOU 35-34] | |
| | 7:41 | Johnson Jump Shot: Missed |
| Brunson Rebound (Off: Def:2) | 7:39 | |
| | 7:37 | Smith Foul: Shooting (2 PF) |
| Bogans Free Throw 1 of 2 (8 PTS) | 7:37 [HOU 36-34] | |
| | 7:37 | Jackson Substitution replaced by Brown |
| Bogans Free Throw 2 of 2 (9 PTS) | 7:37 [HOU 37-34] | |
| | 7:28 [NOK 36-37] | Claxton Jump Shot: Made (9 PTS) |
| Howard Jump Shot: Missed Block: Brown (1 BLK) | 7:06 | |
| | 7:03 | Williams Rebound (Off: Def:4) |
| | 6:55 | Smith Jump Shot: Missed |
| Frahm Rebound (Off: Def:1) | 6:53 | |
| | 6:50 | Williams Foul: Shooting (2 PF) |
| | 6:50 | Smith Substitution replaced by Snyder |
| | 6:50 | Claxton Substitution replaced by Paul |
| Howard Substitution replaced by Yao | 6:50 | |
| Bogans Substitution replaced by Alston | 6:50 | |
| Swift Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 6:50 [HOU 38-36] | |
| Swift Free Throw 2 of 2 missed | 6:50 | |
| | 6:46 | Brown Rebound (Off:1 Def:1) |
| | 6:34 | Snyder Jump Shot: Missed |
| | 6:33 | Brown Rebound (Off:2 Def:1) |
| | 6:17 | Paul Jump Shot: Missed Block: Swift (1 BLK) |
| | 6:17 | Brown Rebound (Off:3 Def:1) |
| Yao Foul: Personal (2 PF) | 6:17 | |
| | 6:17 | Williams Substitution replaced by West |
| | 6:02 | Snyder Jump Shot: Missed |
| | 6:00 | Brown Rebound (Off:4 Def:1) |
| | 5:55 | Brown Jump Shot: Missed |
| | 5:53 | West Rebound (Off:1 Def:2) |
| | 5:52 | West Tip Shot: Missed |
| | 5:50 | Snyder Rebound (Off:1 Def:1) |
| | 5:44 | West Layup Shot: Missed Block: Yao (1 BLK) |
| Team Rebound | 5:43 | |
| | 5:43 | Brown Foul: Personal (1 PF) |
| (5:43) Timeout: Official
|
| Brunson Substitution replaced by Bogans | 5:43 | |
Yao Turnaround Hook Shot: Made (8 PTS) Assist: Bogans (2 AST | 5:27 [HOU 40-36] | |
| | 5:12 [NOK 38-40] | Johnson Jump Bank: Made (2 PTS) Assist: Brown (1 AST) |
| Yao Turnover: Lost Ball (3 TO) Steal: Paul (2 ST) | 4:50 | |
| Swift Foul: Shooting (2 PF) | 4:47 | |
| | 4:47 [NOK 39-40] | West Free Throw 1 of 2 (5 PTS) |
| | 4:47 | Johnson Substitution replaced by Butler |
| | 4:47 [NOK 40-40] | West Free Throw 2 of 2 (6 PTS) |
| Bogans Turnover: Lost Ball (1 TO) Steal: Paul (3 ST) | 4:36 | |
| | 4:31 [NOK 42-40] | Butler Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Paul (2 AST) |
| Team Timeout: Short | 4:21 | |
| Yao Turnover: Lost Ball (4 TO) Steal: Brown (2 ST) | 4:15 | |
| | 3:59 [NOK 44-40] | Paul Jump Shot: Made (4 PTS) |
Frahm Jump Shot: Made (3 PTS) Assist: Bogans (3 AST) | 3:38 [HOU 43-44] | |
| Frahm Foul: Shooting (1 PF) | 3:21 | |
| | 3:21 [NOK 45-43] | Paul Free Throw 1 of 2 (5 PTS) |
| | 3:21 [NOK 46-43] | Paul Free Throw 2 of 2 (6 PTS) |
| Alston Jump Shot: Missed | 3:11 | |
| | 3:09 | West Rebound (Off:1 Def:3) |
| | 3:05 [NOK 48-43] | Butler Dunk Shot: Made (6 PTS) Assist: Paul (3 AST) |
| Alston Jump Shot: Missed | 2:39 | |
| | 2:36 | Brown Rebound (Off:4 Def:2) |
| | 2:22 | Paul Layup Shot: Missed Block: Yao (2 BLK) |
| Frahm Rebound (Off: Def:2) | 2:20 | |
| Alston Layup Shot: Missed | 2:15 | |
| | 2:14 | West Rebound (Off:1 Def:4) |
| | 2:03 [NOK 50-43] | West Reverse Layup: Made (8 PTS) |
| Yao Layup Shot: Made (10 PTS) | 1:43 [HOU 45-50] | |
| | 1:16 | Paul Jump Shot: Missed |
| Swift Rebound (Off: Def:1) | 1:13 | |
| Swift Jump Shot: Missed | 1:04 | |
| | 1:02 | West Rebound (Off:1 Def:5) |
| | 0:47 | Brown Layup Shot: Missed Block: Swift (2 BLK) |
| | 0:45 | Brown Rebound (Off:5 Def:2) |
| | 0:44 [NOK 52-45] | Brown Layup Shot: Made (4 PTS) |
| Yao Fade Away: Missed | 0:28 | |
| | 0:26 | West Rebound (Off:1 Def:6) |
| Yao Foul: Shooting (3 PF) | 0:04 | |
| | 0:04 | Team Timeout: Regular |
| Yao Substitution replaced by Howard | 0:04 | |
| | 0:04 [NOK 53-45] | West Free Throw 1 of 2 (9 PTS) |
| | 0:04 [NOK 54-45] | West Free Throw 2 of 2 (10 PTS) |
| | 0:03 | Paul Foul: Personal (1 PF) |
| Alston Jump Shot: Missed | 0:00 | |
| | 0:00 | Team Rebound |
| End of 2nd Quarter
|
| Start of 3rd Quarter
|
| Alston Jump Shot: Missed | 11:49 | |
| | 11:46 | Butler Rebound (Off: Def:1) |
| | 11:31 | Snyder Jump Shot: Missed |
| Howard Rebound (Off:1 Def:5) | 11:29 | |
| Alston Jump Shot: Missed | 11:12 | |
| | 11:10 | Snyder Rebound (Off:1 Def:2) |
| | 10:55 | Paul Jump Shot: Missed |
| | 10:53 | West Rebound (Off:2 Def:6) |
| | 10:42 | West Jump Shot: Missed |
| Yao Rebound (Off: Def:3) | 10:40 | |
| Yao Jump Bank: Made (12 PTS) | 10:27 [HOU 47-54] | |
| | 10:13 | Brown Jump Shot: Missed |
| Howard Rebound (Off:1 Def:6) | 10:11 | |
| | 10:05 | Brown Foul: Shooting (2 PF) |
| Yao Free Throw 1 of 2 (13 PTS) | 10:05 [HOU 48-54] | |
| Yao Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | 10:05 [HOU 49-54] | |
| | 9:44 | Snyder Layup Shot: Missed |
| | 9:42 | Snyder Rebound (Off:2 Def:2) |
| | 9:41 | Snyder Layup Shot: Missed |
| | 9:41 | Snyder Rebound (Off:3 Def:2) |
| | 9:22 | Butler Jump Shot: Missed |
| Bogans Rebound (Off: Def:1) | 9:20 | |
Head Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Bogans (4 AST) | 9:15 [HOU 52-54] | |
| | 9:11 | Team Timeout: Regular |
| Alston Foul: Personal (3 PF) | 9:00 | |
| | 8:53 | Butler Jump Shot: Missed |
| Alston Rebound (Off: Def:3) | 8:51 | |
| Head Turnover: Lost Ball (1 TO) Steal: Paul (4 ST) | 8:44 | |
| | 8:35 [NOK 56-52] | Paul Jump Shot: Made (8 PTS) |
| | 8:18 | Brown Foul: Shooting (3 PF) |
| Yao Free Throw 1 of 2 (15 PTS) | 8:18 [HOU 53-56] | |
| Yao Free Throw 2 of 2 (16 PTS) | 8:18 [HOU 54-56] | |
| | 8:00 | West Jump Shot: Missed |
| Alston Rebound (Off: Def:4) | 7:58 | |
| Yao Jump Shot: Missed | 7:47 | |
| | 7:46 | Paul Rebound (Off: Def:4) |
| | 7:32 | West Jump Shot: Missed |
| Howard Rebound (Off:1 Def:7) | 7:30 | |
| Alston Driving Layup: Made (6 PTS) | 7:21 [HOU 56-56] | |
| | 7:00 [NOK 58-56] | Brown Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Butler (1 AST) |
| Bogans Turnover: Lost Ball (2 TO) Steal: Snyder (1 ST) | 6:43 | |
| Bogans Foul: Personal (2 PF) | 6:43 | |
| Team Violation: Delay of Game | 6:43 | |
| | 6:29 | Butler Jump Shot: Missed |
| Yao Rebound (Off: Def:4) | 6:28 | |
Bogans Jump Shot: Made (12 PTS) Assist: Head (2 AST) | 6:08 [HOU 59-58] | |
| | 5:40 [NOK 60-59] | Paul Fade Away: Made (10 PTS) |
| Alston Jump Shot: Missed | 5:24 | |
| | 5:22 | Butler Rebound (Off: Def:2) |
| | 5:12 | Snyder Jump Shot: Missed |
| | 5:11 | West Rebound (Off:3 Def:6) |
| | 4:58 [NOK 62-59] | Brown Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Paul (4 AST) |
| Bogans Jump Shot: Missed | 4:37 | |
| | 4:35 | West Rebound (Off:3 Def:7) |
| | 4:25 | Brown Jump Shot: Missed |
| | 4:24 | Team Rebound |
| | 4:24 | Butler Substitution replaced by Johnson |
| | 4:24 | West Substitution replaced by Williams |
| | 4:24 | Snyder Substitution replaced by Claxton |
| Yao Substitution replaced by Swift | 4:24 | |
| | 4:19 | Johnson Jump Shot: Missed |
| Howard Rebound (Off:1 Def:8) | 4:17 | |
| Bogans Jump Shot: Missed | 3:56 | |
| | 3:53 | Williams Rebound (Off: Def:5) |
| | 3:44 | Paul Layup Shot: Missed |
| Howard Rebound (Off:1 Def:9) | 3:42 | |
| Alston Layup Shot: Made (8 PTS) | 3:36 [HOU 61-62] | |
| | 3:17 | Claxton Layup Shot: Missed |
| | 3:16 | Williams Rebound (Off:1 Def:5) |
| | 3:14 | Williams Layup Shot: Missed |
| Howard Rebound (Off:1 Def:10) | 3:12 | |
| Alston Turnover: Bad Pass (1 TO) | 3:08 | |
| | 2:50 | Paul Layup Shot: Missed Block: Swift (3 BLK) |
| Alston Rebound (Off: Def:5) | 2:48 | |
Howard Jump Shot: Made (16 PTS) Assist: Alston (1 AST) | 2:36 [HOU 63-62] | |
| Howard Foul: Personal (2 PF) | 2:19 | |
| Team Timeout: Regular | 2:19 | |
| | 2:19 | Brown Substitution replaced by Jackson |
| Swift Foul: Personal (3 PF) | 2:07 | |
| | 1:55 | Jackson Turnover: Lost Ball (1 TO) Steal: Swift (2 ST) |
| Head Turnover: Lost Ball (2 TO) Steal: Claxton (1 ST) | 1:50 | |
| Head Foul: Personal (4 PF) | 1:50 | |
| | 1:50 | Jackson Free Throw 1 of 2 missed |
| | 1:50 | Team Rebound |
| | 1:50 | Jackson Free Throw 2 of 2 missed |
| | 1:48 | Johnson Rebound (Off:1 Def:) |
| | 1:47 | Johnson Tip Shot: Missed |
| Swift Rebound (Off: Def:2) | 1:46 | |
| | 1:40 | Jackson Foul: Personal (2 PF) |
| Swift Hook Shot: Made (5 PTS) | 1:27 [HOU 65-62] | |
| | 1:27 | Williams Foul: Shooting (3 PF) |
| Swift Free Throw 1 of 1 (6 PTS) | 1:27 [HOU 66-62] | |
| | 1:18 | Paul Substitution replaced by Smith |
| (1:18) Jump Ball Claxton vs Howard
|
| | 1:18 | Claxton Turnover: Lost Ball (1 TO) Steal: Howard (2 ST) |
| | 1:14 | Williams Foul: Shooting (4 PF) |
| Bogans Free Throw 1 of 2 (13 PTS) | 1:14 [HOU 67-62] | |
| Bogans Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | 1:14 [HOU 68-62] | |
| | 1:01 | Claxton Jump Shot: Missed |
| | 0:59 | Williams Rebound (Off:2 Def:5) |
| | 0:56 | Williams Layup Shot: Missed |
| | 0:54 | Williams Rebound (Off:3 Def:5) |
| | 0:54 | Williams Layup Shot: Missed |
| | 0:54 | Johnson Rebound (Off:2 Def:) |
| | 0:51 | Johnson Tip Shot: Missed |
| | 0:49 | Johnson Rebound (Off:3 Def:) |
| | 0:48 [NOK 64-71] | Johnson Tip Shot: Made (4 PTS) |
Alston Jump Shot: Made (11 PTS) Assist: Head (3 AST) | 0:38 [HOU 71-64] | |
| | 0:25 | Claxton Turnover: Bad Pass (2 TO) Steal: Bogans (1 ST) |
| Head Jump Shot: Missed | 0:05 | |
| | 0:03 | Jackson Rebound (Off:1 Def:1) |
| | 0:00 | Smith Jump Shot: Missed |
| Team Rebound | 0:00 | |
| End of 3rd Quarter
|
| Start of 4th Quarter
|
| | 11:52 [NOK 66-71] | Williams Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Claxton (4 AST) |
| Swift Foul: Offensive (4 PF) | 11:39 | |
| Swift Turnover: Foul (1 TO) | 11:39 | |
| | 11:29 [NOK 68-71] | Claxton Driving Layup: Made (11 PTS) |
Alston Jump Shot: Made (14 PTS) Assist: Head (4 AST) | 11:07 [HOU 74-68] | |
| | 10:53 [NOK 70-74] | Williams Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Claxton (5 AST) |
| Alston Foul: Offensive (4 PF) | 10:37 | |
| Alston Turnover: Foul (2 TO) | 10:37 | |
| Howard Substitution replaced by Yao | 10:37 | |
| Alston Substitution replaced by Brunson | 10:37 | |
| | 10:28 | Claxton Layup Shot: Missed |
| Bogans Rebound (Off: Def:2) | 10:27 | |
| Head Turnover: Lost Ball Out of Bounds (3 TO) | 10:12 | |
| | 9:49 | Claxton Jump Shot: Missed |
| Yao Rebound (Off: Def:5) | 9:47 | |
| Yao Jump Shot: Missed | 9:31 | |
| | 9:30 | Williams Rebound (Off:3 Def:6) |
| | 9:18 [NOK 72-74] | Jackson Jump Shot: Made (2 PTS) |
| Swift Turnover: Traveling (2 TO) | 9:02 | |
| | 9:02 | Smith Substitution replaced by Snyder |
| | 8:43 | Claxton Jump Shot: Missed |
| | 8:41 | Johnson Rebound (Off:4 Def:) |
| | 8:35 | Jackson Turnover: Traveling (2 TO) |
| (8:35) Timeout: Official
|
| Head Substitution replaced by Frahm | 8:35 | |
| Yao Jump Shot: Made (18 PTS) | 8:22 [HOU 76-72] | |
| | 8:00 | Snyder Jump Shot: Missed |
| | 8:00 | Williams Rebound (Off:4 Def:6) |
| Swift Foul: Personal (5 PF) | 8:00 | |
| | 8:00 | Johnson Substitution replaced by Butler |
| | 7:50 [NOK 75-76] | Snyder Jump Shot: Made (9 PTS) Assist: Claxton (6 AST) |
| Yao Jump Shot: Made (20 PTS) | 7:35 [HOU 78-75] | |
| | 7:17 | Snyder Jump Shot: Missed |
| Bogans Rebound (Off: Def:3) | 7:16 | |
| | 7:05 | Jackson Foul: Personal (3 PF) |
| | 7:05 | Jackson Substitution replaced by Brown |
| | 7:05 | Williams Substitution replaced by West |
| | 7:05 | Claxton Substitution replaced by Paul |
| Frahm Jump Shot: Missed | 6:55 | |
| | 6:52 | Brown Rebound (Off:5 Def:3) |
| | 6:41 [NOK 78-78] | Butler Jump Shot: Made (9 PTS) Assist: Paul (5 AST) |
| Frahm Jump Hook: Made (5 PTS) | 6:19 [HOU 80-78] | |
| | 6:00 | Brown Jump Shot: Missed |
| Yao Rebound (Off: Def:6) | 5:58 | |
| Bogans Layup Shot: Missed | 5:48 | |
| Bogans Rebound (Off:1 Def:3) | 5:47 | |
| Bogans Layup Shot: Missed Block: Brown (2 BLK) | 5:45 | |
| | 5:43 | Butler Rebound (Off: Def:3) |
| | 5:39 [NOK 80-80] | West Layup Shot: Made (12 PTS) Assist: Butler (2 AST) |
| Team Timeout: Regular | 5:37 | |
| Brunson Substitution replaced by Head | 5:37 | |
| Frahm Substitution replaced by Alston | 5:37 | |
| Swift Substitution replaced by Howard | 5:37 | |
| Head Jump Shot: Missed | 5:14 | |
| | 5:12 | Paul Rebound (Off: Def:5) |
| | 4:50 | Snyder Jump Shot: Missed |
| Howard Rebound (Off:1 Def:11) | 4:48 | |
Head Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Yao (1 AST) | 4:35 [HOU 83-80] | |
| | 4:16 | Butler Jump Shot: Missed |
| Head Rebound (Off: Def:1) | 4:14 | |
| Alston Jump Shot: Missed | 3:54 | |
| | 3:52 | West Rebound (Off:3 Def:8) |
| | 3:37 | Snyder Jump Shot: Missed |
| Bogans Rebound (Off:1 Def:4) | 3:34 | |
| Team Timeout: Regular | 3:32 | |
| | 3:32 | Snyder Substitution replaced by Claxton |
| Head Jump Shot: Missed | 3:19 | |
| | 3:17 | Butler Rebound (Off: Def:4) |
| | 3:03 | Claxton Layup Shot: Missed |
| | 3:02 | Butler Rebound (Off:1 Def:4) |
| | 2:59 [NOK 82-83] | Brown Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Claxton (7 AST) |
| Bogans Jump Shot: Missed | 2:39 | |
| Yao Rebound (Off:1 Def:6) | 2:37 | |
| Yao Turnover: Lost Ball (5 TO) Steal: Claxton (2 ST) | 2:35 | |
| | 2:31 [NOK 84-83] | West Dunk Shot: Made (14 PTS) Assist: Claxton (8 AST) |
| Bogans Turnover: Bad Pass (3 TO) Steal: Butler (1 ST) | 2:10 | |
| | 2:00 | West Jump Shot: Missed |
| Alston Rebound (Off: Def:6) | 1:58 | |
| | 1:50 | Brown Foul: Personal (4 PF) |
| Alston Jump Shot: Made (16 PTS) | 1:36 [HOU 85-84] | |
| | 1:22 | Brown Jump Shot: Missed |
| Yao Rebound (Off:1 Def:7) | 1:21 | |
| Alston Jump Shot: Made (18 PTS) | 0:57 [HOU 87-84] | |
| | 0:57 | Team Timeout: Regular |
| | 0:42 | Paul Jump Shot: Missed |
| Team Rebound | 0:42 | |
| Yao Jump Shot: Made (22 PTS) | 0:28 [HOU 89-84] | |
| | 0:28 | Team Timeout: Regular |
| | 0:20 | Butler Jump Shot: Missed |
| Head Rebound (Off: Def:2) | 0:18 | |
| | 0:15 | Claxton Foul: Personal (2 PF) |
| Alston Free Throw 1 of 2 (19 PTS) | 0:15 [HOU 90-84] | |
| Alston Free Throw 2 of 2 (20 PTS) | 0:15 [HOU 91-84] | |
| | 0:11 [NOK 86-91] | Brown Jump Shot: Made (12 PTS) Assist: Claxton (9 AST) |
| | 0:10 | Claxton Foul: Personal (3 PF) |
| Alston Free Throw 1 of 2 (21 PTS) | 0:10 [HOU 92-86] | |
| Yao Substitution replaced by Hayes | 0:10 | |
| Alston Free Throw 2 of 2 (22 PTS) | 0:10 [HOU 93-86] | |
| | 0:03 [NOK 89-93] | Paul Jump Shot: Made (13 PTS) Assist: Claxton (10 AST) |
| Team Timeout: Regular | 0:03 | |
| Hayes Substitution replaced by Yao | 0:03 | |
| Bogans Turnover: Bad Pass (4 TO) Steal: West (1 ST) | 0:02 | |
| Yao Foul: Personal (4 PF) | 0:02 | |
| | 0:00 [NOK 92-93] | Butler Jump Shot: Made (12 PTS) Assist: Brown (2 AST) |
| End of 4th Quarter
|