|
|
|
|
 |
Estadísticas de jugadores activos
| Mayor Número de partidos jugados |
| Pippen, Scottie | 208 |
| Malone, Karl | 172 |
| Grant, Horace | 170 |
| Horry, Robert | 165 |
| O'Neal, Shaquille | 136 |
| Jackson, Mark | 126 |
| Robinson, Clifford | 125 |
| Miller, Reggie | 115 |
| Divac, Vlade | 109 |
| Davis, Dale | 108 |
 Volver Arriba
| Mayor Número de minutos jugados |
| Pippen, Scottie | 8105 |
| Malone, Karl | 7109 |
| Grant, Horace | 6172 |
| O'Neal, Shaquille | 5465 |
| Horry, Robert | 5255 |
| Miller, Reggie | 4423 |
| Payton, Gary | 3878 |
| Jackson, Mark | 3738 |
| Robinson, Clifford | 3598 |
| Bryant, Kobe | 3583 |
 Volver Arriba
| Mayor promedio anotador |
| Jugador | Partidos | Puntos | Promedios |
| Iverson, Allen | 57 | 1743 | 30.6 |
| O'Neal, Shaquille | 136 | 3821 | 28.1 |
| Malone, Karl | 172 | 4519 | 26.3 |
| Pierce, Paul | 26 | 665 | 25.6 |
| Nowitzki, Dirk | 35 | 891 | 25.5 |
| Allen, Ray | 26 | 629 | 24.2 |
| Duncan, Tim | 72 | 1739 | 24.2 |
| Miller, Reggie | 115 | 2618 | 22.8 |
| Bryant, Kobe | 97 | 2155 | 22.2 |
| Webber, Chris | 47 | 1021 | 21.7 |
| (25 games or 625 points minimum) |  Volver Arriba
| Mayor número de puntos |
| Malone, Karl | 4519 |
| O'Neal, Shaquille | 3821 |
| Pippen, Scottie | 3642 |
| Miller, Reggie | 2618 |
| Bryant, Kobe | 2155 |
| Grant, Horace | 1907 |
| Payton, Gary | 1779 |
| Iverson, Allen | 1743 |
| Duncan, Tim | 1739 |
| Horry, Robert | 1509 |
 Volver Arriba
| Mayor número de rebotes |
| Malone, Karl | 1877 |
| O'Neal, Shaquille | 1749 |
| Pippen, Scottie | 1583 |
| Grant, Horace | 1457 |
| Horry, Robert | 1023 |
| Davis, Dale | 989 |
| Duncan, Tim | 963 |
| Mutombo, Dikembe | 858 |
| Divac, Vlade | 854 |
| Davis, Antonio | 645 |
 Volver Arriba
| Mayor número de robos |
| Pippen, Scottie | 395 |
| Malone, Karl | 234 |
| Horry, Robert | 226 |
| Grant, Horace | 171 |
| Payton, Gary | 164 |
| Jackson, Mark | 129 |
| Robinson, Clifford | 128 |
| Iverson, Allen | 126 |
| Kidd, Jason | 121 |
| Bryant, Kobe | 119 |
 Volver Arriba
| Mayor número de asistencias |
| Pippen, Scottie | 1048 |
| Jackson, Mark | 900 |
| Payton, Gary | 624 |
| Johnson, Avery | 562 |
| Kidd, Jason | 562 |
| Malone, Karl | 538 |
| Horry, Robert | 471 |
| O'Neal, Shaquille | 437 |
| Cassell, Sam | 428 |
| Bryant, Kobe | 407 |
 Volver Arriba
| Mayor número de bloqueos |
| O'Neal, Shaquille | 313 |
| Mutombo, Dikembe | 224 |
| Duncan, Tim | 221 |
| Pippen, Scottie | 185 |
| Grant, Horace | 173 |
| Horry, Robert | 165 |
| Ostertag, Greg | 163 |
| Divac, Vlade | 160 |
| Mourning, Alonzo | 155 |
| Malone, Karl | 133 |
 Volver Arriba
| Mayor número de faltas personales |
| Pippen, Scottie | 686 |
| Malone, Karl | 597 |
| Horry, Robert | 538 |
| Grant, Horace | 515 |
| O'Neal, Shaquille | 462 |
| Robinson, Clifford | 447 |
| Divac, Vlade | 408 |
| Davis, Dale | 348 |
| Bryant, Kobe | 317 |
| Payton, Gary | 306 |
 Volver Arriba
|
|