Jugador |
Equipo(s) |
País |
Selecciones |
Rolando Blackman | Mavericks | Panamá | 1985-87, 1990 |
Vlade Divac | Kings | Yugoslavia | 2001 |
Tim Duncan | Spurs | Islas Vírgenes | 1998, 2000-04 |
Patrick Ewing | SuperSonics | Jamaica | 1986-97 |
Zydrunas Ilgauskas | Cavaliers | Lituania | 2003 |
Andrei Kirilenko | Jazz | Rusia | 2004 |
Jamaal Magloire | Hornets | Canada | 2004 |
Dikembe Mutombo | Nuggets, Hawks, 76ers | Congo (Zaire) | 1992, 1995-99, 2000-02 |
Steve Nash | Mavericks | Canadá | 2002-03 |
Dirk Nowitzki | Mavericks | Alemania | 2002-04 |
Hakeem Olajuwon | Rockets | Nigeria | 1986-90, 1992-97 |
Detlef Schrempf | Trail Blazers | Alemania | 1993, 1995, 1997 |
Rik Smits | Pacers | Holanda | 1998 |
Peja Stojakovic | Kings | Yugoslavia | 2002-04 |
Yao Ming | Rockets | China | 2003-04 |
Thomas Meschery, hijo de inmigrantes rusos que nació en Manchuria, China, se convirtió en el primer jugador internacional que disputó el Juego de las Estrellas en 1963.





